Uitslagen & programma - vvBergen

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 09.00 Castricum FC JO9-1 V.V. Bergen JO9-2 co 8-3
17 sep 09.30 V.V. Bergen JO9-1 V.V. Bergen JO9-2 co 12-1
01 okt 10.45 V.V. Bergen JO9-2 Vrone JO9-3 vr 2-2
15 okt 10.30 Jong Holland JO9-2 V.V. Bergen JO9-2 co 4-4
05 nov 10.45 V.V. Bergen JO9-2 Flevo JO9-1 vr 2-9
12 nov 09.00 ZAP JO9-1 V.V. Bergen JO9-2 co 21-1
19 nov 10.45 V.V. Bergen JO9-2 Schagen United JO9-3 co 4-5
26 nov 10.30 VVS 46 JO9-1 V.V. Bergen JO9-2 co 12-3
03 dec 09.00 HSV JO9-2 V.V. Bergen JO9-2 co 13-3
10 dec 10.45 V.V. Bergen JO9-2 FC Den Helder JO9-2 co 3-7
14 jan 09.00 SVW 27 JO9-2 V.V. Bergen JO9-2 co 4-2
21 jan 11.15 V.V. Bergen JO9-2 Vrone JO9-3 co -
28 jan 10.45 V.V. Bergen JO9-2 LSVV JO9-2 co 6-2
04 feb 09.00 JVC JO9-2 V.V. Bergen JO9-2 co 7-4
11 feb 10.45 V.V. Bergen JO9-2 AFC 34 JO9-4 co 3-2
11 mrt 09.30 V.V. Bergen JO9-2 ODIN 59 JO9-4 co -
18 mrt 08.30 AFC 34 JO9-4 V.V. Bergen JO9-2 co 8-6
25 mrt 08.30 Westzaan JO9-1JM V.V. Bergen JO9-2 co 3-2
01 apr 10.45 V.V. Bergen JO9-2 Alkmaarsche Boys JO9-1 co 7-7
15 apr 09.30 V.V. Bergen JO9-2 Castricum FC JO9-1 co 6-2
22 apr 09.30 VSV JO9-2 V.V. Bergen JO9-2 co 2-14
13 mei 10.30 ODIN 59 JO9-4 V.V. Bergen JO9-2 co 6-3
20 mei 10.45 V.V. Bergen JO9-2 Foresters JO9-3 co 5-5

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!