Uitslagen & programma - vvBergen

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 10.30 Vrone JO14-2 V.V. Bergen JO14-2 co 3-4
10 sep 09.30 V.V. Bergen JO14-2 Duinrand S JO14-1 co 0-13
24 sep 12.00 Geel Zwart 30 JO14-1 V.V. Bergen JO14-2 co 5-5
01 okt 09.30 V.V. Bergen JO14-2 Petten JO14-1JM co 8-5
29 okt 10.00 Rijp (de) JO14-1 V.V. Bergen JO14-2 co 3-0
05 nov 10.00 V.V. Bergen JO14-2 Foresters JO14-2 co 6-5
12 nov 12.00 RKEDO JO14-1 V.V. Bergen JO14-2 co 2-0
19 nov 11.45 V.V. Bergen JO14-2 Geel Zwart 30 JO14-1 co 2-1
26 nov 12.45 Limmen JO14-1JM V.V. Bergen JO14-2 co 1-10
03 dec 10.00 Vrone JO14-2 V.V. Bergen JO14-2 co 0-1
28 jan 13.00 MOC JO14-1 V.V. Bergen JO14-2 co 2-2
04 feb 11.30 V.V. Bergen JO14-2 Texel 94 JO14-1 JM co 0-4
11 feb 08.45 ZOB JO14-2 V.V. Bergen JO14-2 co 7-1
04 mrt 11.00 V.V. Bergen JO14-2 Woudia JO14-1 co 0-12
18 mrt 09.30 V.V. Bergen JO14-2 DWOW JO14-1 co 2-4
01 apr 09.30 V.V. Bergen JO14-2 Duinrand S JO14-1 co 1-7
15 apr 11.15 Succes JO14-1 V.V. Bergen JO14-2 co 3-1
22 apr 12.00 Geel Zwart 30 JO14-1 V.V. Bergen JO14-2 co 2-3
06 mei 10.30 BOL JO14-1 V.V. Bergen JO14-2 co 6-2
13 mei 12.00 VVW JO14-1 V.V. Bergen JO14-2 co 1-8
20 mei 09.30 V.V. Bergen JO14-2 Always Forward JO14-3 co 4-2

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!