Uitslagen & programma - vvBergen

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 13.00 HSV JO15-1 V.V. Bergen JO15-1 co 1-2
10 sep 12.30 V.V. Bergen JO15-1 Reiger Boys JO15-1 co 5-0
17 sep 12.30 V.V. Bergen JO15-1 Jong Holland JO15-1 co 0-0
24 sep 13.00 Alcmaria Victrix JO15-1 V.V. Bergen JO15-1 co 0-2
01 okt 12.30 V.V. Bergen JO15-1 Kolping Boys JO15-2 co 4-1
15 okt 12.00 V.V. Bergen JO15-1 Limmen JO15-1 vr 0-0
29 okt 12.30 V.V. Bergen JO15-1 Texel 94 JO15-1 co 1-1
05 nov 12.30 AFC 34 JO15-2 V.V. Bergen JO15-1 co 10-0
12 nov 12.00 V.V. Bergen JO15-1 Purmerend JO15-2 co 4-0
19 nov 12.55 JVC JO15-1 V.V. Bergen JO15-1 co 0-1
26 nov 14.00 V.V. Bergen JO15-1 Foresters JO15-1 co 0-6
03 dec 11.30 V.V. Bergen JO15-1 Schagen United JO15-1 co 1-2
10 dec 11.00 LSVV JO15-1 V.V. Bergen JO15-1 co 7-1
11 jan 19.00 V.V. Bergen JO15-1 ADO '20 JO15-1 vr 0-0
18 jan 19.00 V.V. Bergen JO15-1 KSV JO15-1 vr 0-0
28 jan 13.00 Texel 94 JO15-1 V.V. Bergen JO15-1 co 1-0
04 feb 12.00 V.V. Bergen JO15-1 KSV JO15-1 co 1-4
11 feb 14.00 Hollandia JO15-2 V.V. Bergen JO15-1 co 2-1
18 feb 11.30 Meervogels 31 JO15-1 V.V. Bergen JO15-1 be 0-3
09 mrt 17.30 V.V. Bergen JO15-1 AFC 34 JO15-2 co 1-6
18 mrt 14.00 V.V. Bergen JO15-1 Schagen United JO15-1 co 0-4
25 mrt 11.00 V.V. Bergen JO15-1 ZOB JO15-1 be 2-0
01 apr 11.45 Always Forward JO15-2 V.V. Bergen JO15-1 co 1-2
15 apr 12.45 V.V. Bergen JO15-1 KGB JO15-1 co 0-0
19 apr 19.00 V.V. Bergen JO15-1 Spirit 30 (SC) JO15-1 be 1-2
22 apr 13.00 SVW 27 JO15-1 V.V. Bergen JO15-1 co 1-3
06 mei 09.00 EVC JO15-1 V.V. Bergen JO15-1 co 4-2
13 mei 13.30 ST Zuidermeer/George St. JO15-1 V.V. Bergen JO15-1 co 0-4
20 mei 11.45 V.V. Bergen JO15-1 LSVV JO15-1 co 2-3

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!