Uitslagen & programma - vvBergen

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 11.30 DEM (RKVV) JO9-4 V.V. Bergen JO9-1 co 3-13
10 sep 09.30 V.V. Bergen JO9-1 HSV JO9-1 co 2-9
17 sep 09.30 V.V. Bergen JO9-1 V.V. Bergen JO9-2 co 12-1
24 sep 10.15 Kennemers (de) JO9-1 V.V. Bergen JO9-1 co 6-4
01 okt 09.30 V.V. Bergen JO9-1 ODIN 59 JO9-4 co 10-4
08 okt 10.00 Castricum FC JO9-1 V.V. Bergen JO9-1 co 4-11
05 nov 09.00 KSV JO9-2 V.V. Bergen JO9-1 co 0-6
12 nov 09.30 V.V. Bergen JO9-1 Koedijk JO9-1 co 10-2
19 nov 08.45 Jong Holland JO9-2 V.V. Bergen JO9-1 co 6-7
26 nov 09.30 V.V. Bergen JO9-1 SVW 27 JO9-2 co 15-3
03 dec 09.00 V.V. Bergen JO9-1 RKEDO JO9-1 co 0-5
10 dec 09.00 HSV JO9-1 V.V. Bergen JO9-1 co 6-3
21 jan 10.00 V.V. Bergen JO9-1 Jong Holland JO9-2 co -
28 jan 09.30 ST VV Egmond JO9-1 V.V. Bergen JO9-1 co 7-10
04 feb 09.30 V.V. Bergen JO9-1 Limmen JO9-2 co 7-1
11 feb 09.30 V.V. Bergen JO9-1 FC Uitgeest JO9-2 co 6-3
18 feb 09.00 HSV JO9-1 V.V. Bergen JO9-1 co 4-4
11 mrt 10.15 Fortuna Wormerveer sv JO9-3 V.V. Bergen JO9-1 co -
18 mrt 09.30 V.V. Bergen JO9-1 HSV JO9-1 co 3-4
25 mrt 09.00 V.V. Bergen JO9-1 FC Uitgeest JO9-2 co 4-2
01 apr 09.30 ST VV Egmond JO9-3 V.V. Bergen JO9-1 co 3-5
15 apr 09.00 Alcmaria Victrix JO9-1 V.V. Bergen JO9-1 co 6-6
22 apr 09.30 V.V. Bergen JO9-1 Jong Holland JO9-2 co 8-3
13 mei 10.45 V.V. Bergen JO9-1 Fortuna Wormerveer sv JO9-3 co 5-4
20 mei 09.00 Limmen JO9-2 V.V. Bergen JO9-1 co 1-10

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!