Uitslagen & programma - vvBergen

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 09.00 Alcmaria Victrix JO8-3 V.V. Bergen JO8-2 co 6-7
10 sep 10.45 V.V. Bergen JO8-2 Jong Holland JO8-2 co 5-10
17 sep 09.00 ST VV Egmond JO8-1 V.V. Bergen JO8-2 co 8-4
24 sep 08.45 Schagen United JO8-2 V.V. Bergen JO8-2 co 3-0
01 okt 10.45 V.V. Bergen JO8-2 Schagen United JO8-1 co 4-10
08 okt 10.30 V.V. Bergen JO8-2 LSVV JO8-2 co 13-0
05 nov 11.30 AFC 34 JO8-3 V.V. Bergen JO8-2 co 4-3
12 nov 10.45 V.V. Bergen JO8-2 Alcmaria Victrix JO8-2 co 5-3
19 nov 08.30 Foresters JO8-1 V.V. Bergen JO8-2 co 5-5
03 dec 10.15 V.V. Bergen JO8-2 ODIN 59 JO8-6 co 3-1
10 dec 10.15 FC Uitgeest JO8-2 V.V. Bergen JO8-2 co 5-0
14 jan 09.00 HSV JO8-1 V.V. Bergen JO8-2 co 4-2
21 jan 10.00 V.V. Bergen JO8-2 AFC 34 JO8-3 co -
28 jan 08.30 Foresters JO8-1 V.V. Bergen JO8-2 co 7-6
04 feb 10.45 V.V. Bergen JO8-2 Jong Holland JO8-2 co 0-7
11 feb 09.00 Alcmaria Victrix JO8-3 V.V. Bergen JO8-2 co 1-1
11 mrt 10.45 V.V. Bergen JO8-2 Westfriezen JO8-1 co -
18 mrt 10.45 V.V. Bergen JO8-2 Alcmaria Victrix JO8-2 co 3-5
25 mrt 09.00 HSV JO8-1 V.V. Bergen JO8-2 co 12-0
01 apr 09.30 ST VV Egmond JO8-1 V.V. Bergen JO8-2 co 11-5
15 apr 10.45 V.V. Bergen JO8-2 Kolping Boys JO8-2 co 1-13
22 apr 08.45 Jong Holland JO8-2 V.V. Bergen JO8-2 co 8-2
13 mei 09.00 Westfriezen JO8-1 V.V. Bergen JO8-2 co 9-4
20 mei 10.45 V.V. Bergen JO8-2 Reiger Boys JO8-3 co 2-10

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!