Uitslagen & programma - vvBergen

Uitslagen & programma



Datum Tijd Thuis Uit Type Uitslag Info
03 sep 09.30 V.V. Bergen MO13-1 Limmen MO13-1 co 0-8
10 sep 09.00 Vitesse 22 MO13-1 V.V. Bergen MO13-1 co 13-1
17 sep 09.30 V.V. Bergen MO13-1 Reiger Boys MO13-1 co 0-15
24 sep 09.30 V.V. Bergen MO13-1 HSV MO13-1 co 1-3
01 okt 09.45 KFC MO13-1 V.V. Bergen MO13-1 co 15-0
08 okt 10.00 DEM (RKVV) MO13-1 V.V. Bergen MO13-1 co 14-0
29 okt 12.45 Victoria O MO13-1 V.V. Bergen MO13-1 co 3-0
05 nov 08.45 Schagen United MO13-2 (9-tal) V.V. Bergen MO13-1 co 3-3
12 nov 09.30 V.V. Bergen MO13-1 KSV MO13-1 co 1-5
26 nov 09.30 V.V. Bergen MO13-1 s.v. Enkhuizen MO13-1 co 0-4
03 dec 09.00 V.V. Bergen MO13-1 HSV MO13-1 co 7-4
17 dec 10.30 Wieringermeer MO13-1 V.V. Bergen MO13-1 co -
28 jan 09.00 HSV MO13-1 V.V. Bergen MO13-1 co 5-1
04 feb 09.30 V.V. Bergen MO13-1 Foresters MO13-2 co 1-3
09 feb 17.00 ST VV Egmond MO13-2 V.V. Bergen MO13-1 co 3-2
18 mrt 09.45 Foresters MO13-2 V.V. Bergen MO13-1 co 1-0
25 mrt 08.30 DEM (RKVV) MO13-2 V.V. Bergen MO13-1 co -
01 apr 11.00 V.V. Bergen MO13-1 HSV MO13-1 co -
08 apr 09.30 V.V. Bergen MO13-1 Jong Holland MO13-2 co -
15 apr 09.00 IJmuiden vv. MO13-1 V.V. Bergen MO13-1 co -
22 apr 09.30 V.V. Bergen MO13-1 ST VV Egmond MO13-2 co -
29 apr 10.00 V.V. Bergen MO13-1 IJmuiden vv. MO13-1 co -
06 mei 11.00 V.V. Bergen MO13-1 WSV 1930 MO13-1 co -
13 mei 08.45 Jong Holland MO13-2 V.V. Bergen MO13-1 co -
20 mei 09.30 V.V. Bergen MO13-1 DEM (RKVV) MO13-2 co -
27 mei 10.30 WSV 1930 MO13-1 V.V. Bergen MO13-1 co -

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!