Cookie beleid vvBergen

De website van vvBergen is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

2e klasse (2e fase) 01

Balans thuis

Team G P
1 V.V. Bergen JO19-1 4 12
2 Schagen United JO19-3 3 9
3 Reiger Boys JO19-3 3 9
4 Alcmaria Victrix JO19-1 3 7
5 BOL JO19-1 3 6
6 HCSC JO19-2 4 6
7 Medemblik FC JO19-1 2 1
8 AFC 34 JO19-1 3 1

Balans uit

Team G P
1 Alcmaria Victrix JO19-1 4 7
2 BOL JO19-1 3 4
3 Schagen United JO19-3 4 4
4 HCSC JO19-2 2 3
5 Reiger Boys JO19-3 4 3
6 V.V. Bergen JO19-1 2 0
7 AFC 34 JO19-1 2 0
8 Medemblik FC JO19-1 4 0

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!